BMW X6 F16 3.5i xDrive
| Наименование запчасти | Кол-во, шт | Стоимость за ед. | Цена, руб | Работа, руб |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 6.50 | 850 | 5525 | 900 |
| Масляный фильтр | 1 | 650 | 650 | 0 |
| Воздушный фильтр | 1 | 1400 | 1400 | 400 |
| Салонный фильтр | 1 | 2100 | 2100 | 600 |
| Свечи зажигания | 6 | 800 | 4800 | 800 |
| Замена масла в переднем редукторе | 1 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Замена масла в заднем редукторе | 1 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Замена масла в раздатке | 1 | 2500 | 2500 | 1500 |
| Замена масла АКПП | 1 | 14000 | 14000 | 3500 |
| Чтение кодов неисправностей БК | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка уровня тех. жидкостей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общий осмотр автомобиля | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование запчасти | Кол-во, шт | Стоимость за ед. | Цена, руб | Работа, руб |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 6.50 | 950 | 6175 | 900 |
| Масляный фильтр | 1 | 850 | 850 | 0 |
| Воздушный фильтр | 1 | 1900 | 1900 | 400 |
| Салонный фильтр | 1 | 5450 | 5450 | 600 |
| Свечи зажигания | 6 | 900 | 5400 | 800 |
| Замена масла в переднем редукторе | 1 | 5600 | 5600 | 1500 |
| Замена масла в заднем редукторе | 1 | 5600 | 5600 | 1500 |
| Замена масла в раздатке | 1 | 2500 | 2500 | 1500 |
| Замена масла АКПП | 1 | 14000 | 14000 | 3500 |
| Чтение кодов неисправностей БК | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка уровня тех. жидкостей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общий осмотр автомобиля | 1 | 0 | 0 | 0 |



























































