BMW X4 F26 3.5d xDrive
| Наименование запчасти | Кол-во, шт | Стоимость за ед. | Цена, руб | Работа, руб |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 6.50 | 850 | 5525 | 900 |
| Масляный фильтр | 1 | 900 | 900 | 0 |
| Воздушный фильтр | 1 | 2200 | 2200 | 400 |
| Салонный фильтр | 1 | 1600 | 1600 | 600 |
| Топливный фильтр | 1 | 900 | 900 | 1200 |
| Замена масла в переднем редукторе | 1 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Замена масла в заднем редукторе | 1 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Замена масла в раздатке | 1 | 2500 | 2500 | 1500 |
| Замена масла АКПП | 1 | 14000 | 14000 | 3500 |
| Чтение кодов неисправностей БК | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка уровня тех. жидкостей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общий осмотр автомобиля | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование запчасти | Кол-во, шт | Стоимость за ед. | Цена, руб | Работа, руб |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 6.50 | 950 | 6175 | 900 |
| Масляный фильтр | 1 | 1200 | 1200 | 0 |
| Воздушный фильтр | 1 | 2800 | 2800 | 400 |
| Салонный фильтр | 1 | 3500 | 3500 | 600 |
| Топливный фильтр | 1 | 2500 | 2500 | 1200 |
| Замена масла в переднем редукторе | 1 | 5600 | 5600 | 1500 |
| Замена масла в заднем редукторе | 1 | 5600 | 5600 | 1500 |
| Замена масла в раздатке | 1 | 2500 | 2500 | 1500 |
| Замена масла АКПП | 1 | 14000 | 14000 | 3500 |
| Чтение кодов неисправностей БК | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка уровня тех. жидкостей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общий осмотр автомобиля | 1 | 0 | 0 | 0 |



























































