BMW X1 E84 1.8i sDrive
| Наименование запчасти | Кол-во, шт | Стоимость за ед. | Цена, руб | Работа, руб |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 4.50 | 850 | 3825 | 900 |
| Масляный фильтр | 1 | 650 | 650 | 0 |
| Воздушный фильтр | 1 | 900 | 900 | 400 |
| Салонный фильтр | 1 | 1750 | 1750 | 600 |
| Свечи зажигания | 4 | 700 | 2800 | 800 |
| Замена масла в переднем редукторе | 1 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Замена масла в заднем редукторе | 1 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Замена масла в раздатке | 1 | 2500 | 2500 | 1500 |
| Замена масла АКПП | 1 | 14000 | 14000 | 3500 |
| Чтение кодов неисправностей БК | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка уровня тех. жидкостей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общий осмотр автомобиля | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование запчасти | Кол-во, шт | Стоимость за ед. | Цена, руб | Работа, руб |
|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | 4.50 | 950 | 4275 | 900 |
| Масляный фильтр | 1 | 850 | 850 | 0 |
| Воздушный фильтр | 1 | 1300 | 1300 | 400 |
| Салонный фильтр | 1 | 2400 | 2400 | 600 |
| Свечи зажигания | 4 | 900 | 3600 | 800 |
| Замена масла в переднем редукторе | 1 | 5600 | 5600 | 1500 |
| Замена масла в заднем редукторе | 1 | 5600 | 5600 | 1500 |
| Замена масла в раздатке | 1 | 2500 | 2500 | 1500 |
| Замена масла АКПП | 1 | 14000 | 14000 | 3500 |
| Чтение кодов неисправностей БК | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Проверка уровня тех. жидкостей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общий осмотр автомобиля | 1 | 0 | 0 | 0 |



























































