Чип-тюнинг BMW Z4 G29 M40i 340 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2998 см3 | 2998 см3 | |
Мощность | 340 лс | 450 лс | + лс |
Крутящий момент | 500 нм | 650 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.5 сек | 3.8 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2998 см3 | 2998 см3 | |
Мощность | 340 лс | 480 лс | + лс |
Крутящий момент | 500 нм | 690 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.5 сек | 3.6 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)