Чип-тюнинг BMW Z4 G29 30i 258 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | |
Мощность | 258 лс | 310 лс | + лс |
Крутящий момент | 400 нм | 460 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.4 сек | 4.8 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | |
Мощность | 258 лс | 340 лс | + лс |
Крутящий момент | 400 нм | 510 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.4 сек | 4.6 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)