Чип-тюнинг BMW X6 G06 M50d 400 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2993 см3 | 2993 см3 | |
Мощность | 400 лс | 470 лс | + лс |
Крутящий момент | 760 нм | 850 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.2 сек | 4.5 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2993 см3 | 2993 см3 | |
Мощность | 400 лс | 490 лс | + лс |
Крутящий момент | 760 нм | 880 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.2 сек | 4.3 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)