Чип-тюнинг BMW X6 F16 M50d 381 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2993 см3 | 2993 см3 | |
Мощность | 381 лс | 450 лс | + лс |
Крутящий момент | 740 нм | 830 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.2 сек | 4.4 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2993 см3 | 2993 см3 | |
Мощность | 381 лс | 470 лс | + лс |
Крутящий момент | 740 нм | 860 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.2 сек | 4.2 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)