Чип-тюнинг BMW X6 E71 50i 407 лс
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  4395  см3 |  4395  см3 | |
| Мощность |  407  лс |  510  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  600  нм |  760  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  5.4  сек |  4.6  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)
                    
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  4395  см3 |  4395  см3 | |
| Мощность |  407  лс |  540  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  600  нм |  800  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  5.4  сек |  4.3  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)