Чип-тюнинг BMW X5 G05 50i 462 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 4395 см3 | 4395 см3 | |
Мощность | 462 лс | 560 лс | + лс |
Крутящий момент | 650 нм | 780 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.7 сек | 4.0 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 4395 см3 | 4395 см3 | |
Мощность | 462 лс | 590 лс | + лс |
Крутящий момент | 650 нм | 820 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.7 сек | 3.8 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)