Чип-тюнинг BMW X5 G05 40i 340 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2979 см3 | 2979 см3 | |
Мощность | 340 лс | 420 лс | + лс |
Крутящий момент | 450 нм | 640 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.6 сек | 4.7 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2979 см3 | 2979 см3 | |
Мощность | 340 лс | 440 лс | + лс |
Крутящий момент | 450 нм | 670 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.6 сек | 4.5 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)