Чип-тюнинг BMW X5 E70 M50d 381 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2993 см3 | 2993 см3 | |
Мощность | 381 лс | 440 лс | + лс |
Крутящий момент | 740 нм | 830 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.4 сек | 4.7 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2993 см3 | 2993 см3 | |
Мощность | 381 лс | 460 лс | + лс |
Крутящий момент | 740 нм | 860 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.4 сек | 4.5 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)