Чип-тюнинг BMW X4M F98 480 лс
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  2993  см3 |  2993  см3 | |
| Мощность |  480  лс |  670  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  600  нм |  780  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  4.2  сек |  3.3  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)
                    
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  2993  см3 |  2993  см3 | |
| Мощность |  480  лс |  720  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  600  нм |  850  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  4.2  сек |  3.0  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)