Чип-тюнинг BMW X4 G02 30i 249 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | |
Мощность | 249 лс | 290 лс | + лс |
Крутящий момент | 350 нм | 450 нм | + нм |
0-100 км/ч | 6.3 сек | 5.7 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | |
Мощность | 249 лс | 310 лс | + лс |
Крутящий момент | 350 нм | 480 нм | + нм |
0-100 км/ч | 6.3 сек | 5.4 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)