Чип-тюнинг BMW M4 F8X 450 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2979 см3 | 2979 см3 | |
Мощность | 450 лс | 540 лс | + лс |
Крутящий момент | 550 нм | 750 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.0 сек | 3.6 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2979 см3 | 2979 см3 | |
Мощность | 450 лс | 580 лс | + лс |
Крутящий момент | 550 нм | 790 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.0 сек | 3.5 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2979 см3 | 2979 см3 | |
Мощность | 450 лс | 750 лс | + лс |
Крутящий момент | 550 нм | 950 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.0 сек | 3.4 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)