Чип-тюнинг BMW M3 E9X 420 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 3999 см3 | 3999 см3 | |
Мощность | 420 лс | 445 лс | + лс |
Крутящий момент | 400 нм | 430 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.6 сек | 4.4 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 3999 см3 | 3999 см3 | |
Мощность | 420 лс | 480 лс | + лс |
Крутящий момент | 400 нм | 455 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.6 сек | 4.2 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 3999 см3 | 3999 см3 | |
Мощность | 420 лс | 700 лс | + лс |
Крутящий момент | 400 нм | 600 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.6 сек | 3.6 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)