Чип-тюнинг BMW M2 F87 Competition 410 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2979 см3 | 2979 см3 | |
Мощность | 410 лс | 520 лс | + лс |
Крутящий момент | 550 нм | 720 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.2 сек | 3.7 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 2979 см3 | 2979 см3 | |
Мощность | 410 лс | 560 лс | + лс |
Крутящий момент | 550 нм | 770 нм | + нм |
0-100 км/ч | 4.2 сек | 3.5 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)