Чип-тюнинг BMW 7er G1X 730i 258 лс
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  1998  см3 |  1998  см3 | |
| Мощность |  258  лс |  290  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  400  нм |  450  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  6.2  сек |  5.6  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)
                    
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  1998  см3 |  1998  см3 | |
| Мощность |  258  лс |  310  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  400  нм |  480  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  6.2  сек |  5.3  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)