Чип-тюнинг BMW 7er F0X 740d 306 лс
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  2993  см3 |  2993  см3 | |
| Мощность |  306  лс |  340  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  600  нм |  690  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  6.3  сек |  5.5  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)
                    
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  2993  см3 |  2993  см3 | |
| Мощность |  306  лс |  360  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  600  нм |  720  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  6.3  сек |  5.2  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)