Чип-тюнинг BMW 3er F3X 330i 249 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | |
Мощность | 249 лс | 300 лс | + лс |
Крутящий момент | 350 нм | 450 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.9 сек | 5.2 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | |
Мощность | 249 лс | 330 лс | + лс |
Крутящий момент | 350 нм | 500 нм | + нм |
0-100 км/ч | 5.9 сек | 4.7 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)