Чип-тюнинг BMW 3er E9X 330d 231 лс
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  2993  см3 |  2993  см3 | |
| Мощность |  231  лс |  300  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  500  нм |  600  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  6.5  сек |  5.4  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)
                    
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  2993  см3 |  2993  см3 | |
| Мощность |  231  лс |  315  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  500  нм |  630  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  6.5  сек |  5.1  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)