Чип-тюнинг BMW 1er F2X 120i 177 лс
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  1598  см3 |  1598  см3 | |
| Мощность |  177  лс |  220  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  250  нм |  320  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  7.3  сек |  6.0  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)
                    
| Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница | 
|---|---|---|---|
| Объем двигателя |  1598  см3 |  1598  см3 | |
| Мощность |  177  лс |  235  лс | + лс | 
| Крутящий момент |  250  нм |  350  нм | + нм | 
| 0-100 км/ч |  7.3  сек |  5.8  сек | сек | 
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
                        Мощность, лс
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Крутящий момент, нм
                        
                        (выше - лучше)
                    
                        Разгон 0-100 км/ч, сек
                        
                        (ниже - лучше)
                    
