Чип-тюнинг BMW 1er F2X 125i 218 лс
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | |
Мощность | 218 лс | 290 лс | + лс |
Крутящий момент | 310 нм | 450 нм | + нм |
0-100 км/ч | 6.5 сек | 5.2 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)
Параметр | Заводские | После тюнинга* | Разница |
---|---|---|---|
Объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | |
Мощность | 218 лс | 310 лс | + лс |
Крутящий момент | 310 нм | 480 нм | + нм |
0-100 км/ч | 6.5 сек | 4.9 сек | сек |
Сводные графики
- характеристики с завода
- характеристики после тюнинга
Мощность, лс
(выше - лучше)
Крутящий момент, нм
(выше - лучше)
Разгон 0-100 км/ч, сек
(ниже - лучше)